<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICR Archives &#8212; TokoJelek.com</title>
	<atom:link href="https://www.tokojelek.com/label/icr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tokojelek.com/label/icr</link>
	<description>Tapi Barangnya Bagus dan Murah!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2021 01:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Apa itu Baterai LiHV atau Lithium-ion High Voltage?</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/apa-itu-baterai-lihv-atau-lithium-ion-high-voltage.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 01:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[4.35v]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[LiHV]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ada banyak jenis baterai Lithium, diantaranya Li-ion atau Lithium Ion, LiPo atau Lithium Polimer, LFP atau LiFePO4 atau Lithium Iron Phosphate atau Lithium Ferrous Phosphate, dan juga kadang ada yang disebut LiHV. LiHV adalah singkatan dari Lithium Ion High Voltage, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/apa-itu-baterai-lihv-atau-lithium-ion-high-voltage.html">Apa itu Baterai LiHV atau Lithium-ion High Voltage?</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beberapa Jenis dan Tipe Baterai yang umum di Indonesia.</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/beberapa-jenis-dan-tipe-baterai-yang-umum-di-indonesia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 00:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<category><![CDATA[Aki Basah]]></category>
		<category><![CDATA[Aki Kering]]></category>
		<category><![CDATA[Alkaline]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai Pack]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[Jenis Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[LFP]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[LiFePO4]]></category>
		<category><![CDATA[LiHV]]></category>
		<category><![CDATA[NiCD]]></category>
		<category><![CDATA[NiMH]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[Tipe Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[VRLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kami akan membahas terkait jenis baterai, untuk ukuran baterai silinder bisa dilihat disini .. as</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/beberapa-jenis-dan-tipe-baterai-yang-umum-di-indonesia.html">Beberapa Jenis dan Tipe Baterai yang umum di Indonesia.</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasil Ukur Hambatan Dalam Baterai Dengan SM8124A</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/hasil-tes-pengukuran-internal-resistance-baterai-dengan-sm8124a.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 07:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[High Drain]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berikut adalah hasil uji atau tes hambatan dalam atau internal resistance beberapa merk dan seri baterai menggunakan SM28124A. Semakin kecil hambatan dalam baterai, maka secara teori semakin bagus arus yang bisa dikeluarkan, atau semakin high drain. Untuk spesifikasi baterai tetap [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/hasil-tes-pengukuran-internal-resistance-baterai-dengan-sm8124a.html">Hasil Ukur Hambatan Dalam Baterai Dengan SM8124A</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONY SE US14500VR2 Li-ion 14500 3.7v 680mAh Flat Top</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/sony-se-us14500vr2-li-ion-14500-3-7v-680mah-flat-top.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 00:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[14500]]></category>
		<category><![CDATA[3.6v]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[680mAh]]></category>
		<category><![CDATA[AA]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sony Energy SE US14500VR2 atau biasanya disebut SONY VR2 adalah baterai Li-ion ukuran 14500 atau setara ukuran AA tegangan nominal 3.7v. Dengan kapasitas 680mAh dan bentuk kutub positif Flat Top Spesifikasi Baterai : (akan segera di update) Sampai saat ini [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/sony-se-us14500vr2-li-ion-14500-3-7v-680mah-flat-top.html">SONY SE US14500VR2 Li-ion 14500 3.7v 680mAh Flat Top</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SANYO NCR18650BF 3200mAh 3.63A Baterai Li-ion 18650 3.6v</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/sanyo-ncr18650bf-3200mah-3-63a-baterai-li-ion-18650-3-6v.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 21:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[3200mAh]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[NCR18650BF]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tj.cloudns.asia/katalog/?p=176</guid>

					<description><![CDATA[<p>SANYO NCR18650BF adalah baterai high capacity yang sangat terkenal sejak tahun tahun 2010-an di Indonesia, mempunyai kapasitas nominal hingga 3200mAh dan arus kuras maksimal disarankan 3.63A. Spesifikasi Baterai : Model: NCR18650BF Manufacturer: Sanyo atau Panasonic Country of Origin: Japan Chemistry: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/sanyo-ncr18650bf-3200mah-3-63a-baterai-li-ion-18650-3-6v.html">SANYO NCR18650BF 3200mAh 3.63A Baterai Li-ion 18650 3.6v</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apakah VariCore atau LiitoKala NCR18650B 18650 3400mAh 3.6v Panasonic Japan?</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/apakah-varicore-atau-liitokala-ncr18650b-18650-3400mah-3-6v-panasonic-japan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 04:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[3.6v]]></category>
		<category><![CDATA[3400mAh]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[LiitoKala]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[NCR18650B]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[VariCore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tj.cloudns.asia/katalog/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beberapa tahun terakhir dari awal 2017 beredar baterai dengan merk seperti LiitoKala atau VariCore (perusahaan dan merk berbeda) dengan mencantumkan seri NCR18650B 18650 3400mAh. Sedangkan kita tahu NCR18650B adalah seri baterai yang amat terkenal dari pabrikan Panasonic, made in Japan. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/apakah-varicore-atau-liitokala-ncr18650b-18650-3400mah-3-6v-panasonic-japan.html">Apakah VariCore atau LiitoKala NCR18650B 18650 3400mAh 3.6v Panasonic Japan?</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SANYO UR14500P Li-ion 14500 840mAh 3.7v Flat Top Non Protected</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/sanyo-ur14500p-14500-840mah-3-7v-flat-top.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 10:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[14500]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[840mAh]]></category>
		<category><![CDATA[AA]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanyo UR14500P adalah baterai Li-ion ukuran 14500 atau AA dengan kapasitas sampai 840mAh. Bentuk kutub positif Flat Top dan non protected, mempunyai tegangan nominal 3.7v. Spesifikasi Baterai : akan segera di update &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/sanyo-ur14500p-14500-840mah-3-7v-flat-top.html">SANYO UR14500P Li-ion 14500 840mAh 3.7v Flat Top Non Protected</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SDI ICR18650-26F 2600mAh 5.2A Baterai Li-ion 18650 3.6v Flat Top</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-icr18650-26f-2600mah-5-2a-baterai-li-ion-18650-3-6v-flat-top.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 06:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[2600mAh]]></category>
		<category><![CDATA[26F]]></category>
		<category><![CDATA[26FM]]></category>
		<category><![CDATA[5.2A]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[ICR18650-26F]]></category>
		<category><![CDATA[ICR18650-26FM]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG SDI]]></category>
		<category><![CDATA[SASMUNG SDIEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAMSUNG SDI ICR18650-26F adalah baterai dengan rating kapasitas 2600mAh, dan maksimal arus kuras 5.2A. Baterai ini punya rating tegangan nominal 3.6v karena tegangan penuh bisa di 4.2v. Sekarang baterai ini langka, dan mungkin Anda akan mendapatkan seri yang setara yaitu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-icr18650-26f-2600mah-5-2a-baterai-li-ion-18650-3-6v-flat-top.html">SAMSUNG SDI ICR18650-26F 2600mAh 5.2A Baterai Li-ion 18650 3.6v Flat Top</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SDI ICR18650-30B 3000mAh 6A Baterai Li-ion 18650 3.78v</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-icr18650-30b-3000mah-6a-baterai-li-ion-18650-3-78v.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 06:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[3000mAh]]></category>
		<category><![CDATA[30B]]></category>
		<category><![CDATA[6A]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG SDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tj.cloudns.asia/katalog/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAMSUNG SDI ICR18650-30B adalah baterai dengan rating kapasitas 3000mAh, dan maksimal arus kuras 6A. Baterai ini punya rating tegangan nominal 3.78v karena tegangan penuh bisa di 4.35v. Sekarang baterai ini langka, dan harga tergolong mahal di penjual eceran online. Spesifikasi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-icr18650-30b-3000mah-6a-baterai-li-ion-18650-3-78v.html">SAMSUNG SDI ICR18650-30B 3000mAh 6A Baterai Li-ion 18650 3.78v</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SDI INR18650-30Q 3000mAh 15A Baterai Li-ion 18650 3.6v Flat Top</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr18650-30q-3000mah-15a-baterai-li-ion-18650-3-6v-flat-top.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 06:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[2600mAh]]></category>
		<category><![CDATA[26F]]></category>
		<category><![CDATA[26FM]]></category>
		<category><![CDATA[5.2A]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[ICR18650-26F]]></category>
		<category><![CDATA[ICR18650-26FM]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG SDI]]></category>
		<category><![CDATA[SASMUNG SDIEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/katalog/?p=281</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAMSUNG SDI INR18650-30Q adalah baterai high-drain dengan rating kapasitas 3000mAh, dan maksimal arus kuras kontinu 15A. Baterai ini punya rating tegangan nominal 3.6v karena tegangan penuh bisa di 4.2v. Baterai ini setara dengan LG HG2, SONY VTC6, MURATA VTC6, Listman [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr18650-30q-3000mah-15a-baterai-li-ion-18650-3-6v-flat-top.html">SAMSUNG SDI INR18650-30Q 3000mAh 15A Baterai Li-ion 18650 3.6v Flat Top</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
