<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INR Archives &#8212; TokoJelek.com</title>
	<atom:link href="https://www.tokojelek.com/label/inr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tokojelek.com/label/inr</link>
	<description>Tapi Barangnya Bagus dan Murah!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 22:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Beberapa Jenis dan Tipe Baterai yang umum di Indonesia.</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/beberapa-jenis-dan-tipe-baterai-yang-umum-di-indonesia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 00:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<category><![CDATA[Aki Basah]]></category>
		<category><![CDATA[Aki Kering]]></category>
		<category><![CDATA[Alkaline]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai Pack]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[Jenis Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[LFP]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[LiFePO4]]></category>
		<category><![CDATA[LiHV]]></category>
		<category><![CDATA[NiCD]]></category>
		<category><![CDATA[NiMH]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[Tipe Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[VRLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kami akan membahas terkait jenis baterai, untuk ukuran baterai silinder bisa dilihat disini .. as</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/beberapa-jenis-dan-tipe-baterai-yang-umum-di-indonesia.html">Beberapa Jenis dan Tipe Baterai yang umum di Indonesia.</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Cara Membedakan Baterai SONY VTC3 VTC4 VTC5 VTC5A VTC6 Authentic Original Asli atau Palsu Fake Clone?</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/bagaimana-cara-membedakan-baterai-sony-vtc3-vtc4-vtc5-vtc5a-vtc6-authentic-original-asli-atau-palsu-fake-clone.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 14:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic - Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[21700]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[MURATA]]></category>
		<category><![CDATA[NC1]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Energy]]></category>
		<category><![CDATA[VC7]]></category>
		<category><![CDATA[VTC3]]></category>
		<category><![CDATA[VTC4]]></category>
		<category><![CDATA[VTC5]]></category>
		<category><![CDATA[VTC5A]]></category>
		<category><![CDATA[VTC5D]]></category>
		<category><![CDATA[VTC6]]></category>
		<category><![CDATA[VTC6A]]></category>
		<category><![CDATA[VXX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ada beberapa cara untuk membedakan baterai SONY VTC3 VTC4 VTC5 VTC5A VTC6 VTC6A yang Anda beli apakah barangnya Authen / Authentic / Original / Asli ataukah Abal-abal / Palsu / Fake / Clone? Berikut adalah caranya : Uji Fisik, pastikan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/bagaimana-cara-membedakan-baterai-sony-vtc3-vtc4-vtc5-vtc5a-vtc6-authentic-original-asli-atau-palsu-fake-clone.html">Bagaimana Cara Membedakan Baterai SONY VTC3 VTC4 VTC5 VTC5A VTC6 Authentic Original Asli atau Palsu Fake Clone?</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasil Ukur Hambatan Dalam Baterai Dengan SM8124A</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/hasil-tes-pengukuran-internal-resistance-baterai-dengan-sm8124a.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 07:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[High Drain]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berikut adalah hasil uji atau tes hambatan dalam atau internal resistance beberapa merk dan seri baterai menggunakan SM28124A. Semakin kecil hambatan dalam baterai, maka secara teori semakin bagus arus yang bisa dikeluarkan, atau semakin high drain. Untuk spesifikasi baterai tetap [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/hasil-tes-pengukuran-internal-resistance-baterai-dengan-sm8124a.html">Hasil Ukur Hambatan Dalam Baterai Dengan SM8124A</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SDI INR21700-40T 4000mAh 30A Baterai Li-ion 21700 3.6v Flat Top</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr21700-40t-4000mah-30a-baterai-li-ion-21700-3-6v-flat-top.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 06:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[21700]]></category>
		<category><![CDATA[3.6v]]></category>
		<category><![CDATA[30A]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[4000mAh]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[High Drain]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG SDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/katalog/?p=283</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAMSUNG SDI INR21700-40T adalah baterai ukuran 21700 dengan rating kapasitas 4000mAh, dan maksimal arus kuras 30A lebih. Baterai ini punya rating tegangan nominal 3.6v karena tegangan penuh bisa di 4.2v. Baterai ini adalah baterai 21700 dengan internal resistance paling kecil [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr21700-40t-4000mah-30a-baterai-li-ion-21700-3-6v-flat-top.html">SAMSUNG SDI INR21700-40T 4000mAh 30A Baterai Li-ion 21700 3.6v Flat Top</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SDI INR21700-30T 3000mAh 30A Baterai Li-ion 21700 3.6v Flat Top</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr21700-30t-3000mah-30a-baterai-li-ion-21700-3-6v-flat-top.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 06:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[21700]]></category>
		<category><![CDATA[3.6v]]></category>
		<category><![CDATA[3000mAh]]></category>
		<category><![CDATA[30A]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[High Drain]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG SDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=297</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAMSUNG SDI INR21700-30T adalah baterai ukuran 21700 dengan rating kapasitas 3000mAh, dan maksimal arus kuras 30A lebih. Baterai ini punya rating tegangan nominal 3.6v karena tegangan penuh bisa di 4.2v. Baterai ini adalah baterai 21700 dengan internal resistance paling kecil [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr21700-30t-3000mah-30a-baterai-li-ion-21700-3-6v-flat-top.html">SAMSUNG SDI INR21700-30T 3000mAh 30A Baterai Li-ion 21700 3.6v Flat Top</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SDI INR21700-50E 5000mAh 9.8A Baterai Li-ion 21700 3.6v Flat Top</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr21700-40t-4000mah-30a-baterai-li-ion-21700-3-6v-flat-top-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 06:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[10A]]></category>
		<category><![CDATA[21700]]></category>
		<category><![CDATA[3.6v]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[5000mAh]]></category>
		<category><![CDATA[9.8A]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[High Drain]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG SDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAMSUNG SDI INR21700-50E adalah baterai ukuran 21700 dengan rating kapasitas 5000mAh, dan maksimal arus kuras 9.8A lebih. Baterai ini punya rating tegangan nominal 3.6v karena tegangan penuh bisa di 4.2v. Baterai ini adalah baterai 21700 dengan internal resistance paling kecil [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr21700-40t-4000mah-30a-baterai-li-ion-21700-3-6v-flat-top-2.html">SAMSUNG SDI INR21700-50E 5000mAh 9.8A Baterai Li-ion 21700 3.6v Flat Top</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG HG2 LGDBHG21865 3000mAh 20A Baterai Li-ion 18650 3.6v</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/lg-hg2-lgdbhg21865-3000mah-20a-baterai-li-ion-18650-3-6v.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 02:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[20A]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[HG2]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Chem]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tj.cloudns.asia/katalog/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baterai LG HG2 yang terkenal sejak sekitar tahun 2015 ini mempunya kapasitas 3000mAh dengan arus kuras maksimal mencapai 20A, merupakan baterai populer dan banyak dipalsukan. Baterai ini yang asli mempunyai internal resistance sekitar 13mΩ diuji dengan SM8124A Spesifikasi Baterai : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/lg-hg2-lgdbhg21865-3000mah-20a-baterai-li-ion-18650-3-6v.html">LG HG2 LGDBHG21865 3000mAh 20A Baterai Li-ion 18650 3.6v</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG MJ1 LGDBMJ11865 3500mAh 10A Baterai Li-ion 18650 3.6v</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/lg-mj1-lgdbmj11865-3500mah-10a-baterai-li-ion-18650-3-6v.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 02:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[10A]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[INR]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Chem]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[MJ1]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tj.cloudns.asia/katalog/?p=227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baterai LG MJ1 yang terkenal sejak sekitar tahun 2014 ini mempunyai kapasitas 3500mAh dengan arus kuras maksimal mencapai 10A, merupakan baterai populer dan banyak dipalsukan. Baterai ini yang asli mempunyai internal resistance sekitar 25mΩ &#8211; 29mΩ diuji dengan SM8124A pada [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/lg-mj1-lgdbmj11865-3500mah-10a-baterai-li-ion-18650-3-6v.html">LG MJ1 LGDBMJ11865 3500mAh 10A Baterai Li-ion 18650 3.6v</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
