<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Battery Tester Archives &#8212; TokoJelek.com</title>
	<atom:link href="https://www.tokojelek.com/label/battery-tester/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tokojelek.com/label/battery-tester</link>
	<description>Tapi Barangnya Bagus dan Murah!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 13:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Menerima Sampel atau Contoh Baterai Untuk Diukur Hambatan Dalam, Kapasitas, dan Energi Tersimpan</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/menerima-sampel-atau-contoh-baterai-untuk-dianalisa-kapasitas-energi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 11:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic - Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek - Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Battery Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=904</guid>

					<description><![CDATA[<p>PENGUMUMAN 25 OKTOBER 2020 TokoJelek.com menerima donasi berupa sampel, contoh, ataupun prototype baterai kecil single cell, segala tipe, dan ukuran sampai dengan tegangan 12volt. Untuk dites kapasitas maupun energi total tersimpan dalam baterai tersebut. Sebagai timbal balik, kami akan memberikan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/menerima-sampel-atau-contoh-baterai-untuk-dianalisa-kapasitas-energi.html">Menerima Sampel atau Contoh Baterai Untuk Diukur Hambatan Dalam, Kapasitas, dan Energi Tersimpan</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Seri Produk Shenzhen KORAD Technology, yaitu DC Power Supply dan DC Electronic Load</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/daftar-seri-produk-shenzhen-korad-technology-yaitu-dc-power-supply-dan-electronic-load.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 07:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<category><![CDATA[Battery Tester]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[DC Electronic Load]]></category>
		<category><![CDATA[DC Power Supply]]></category>
		<category><![CDATA[KORAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melayani Pre-Order KORAD product series, barang akan segera hadir di Toko Jelek ya gan &#8230; KORAD KS6030 DC Power Supply 60V 30A 1200W 1-Chanel Programmable KORAD KS6030 DC Power Supply 60V 60A 1800W 1-Chanel Programmable KORAD KC3405 DC Power Supply [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/daftar-seri-produk-shenzhen-korad-technology-yaitu-dc-power-supply-dan-electronic-load.html">Daftar Seri Produk Shenzhen KORAD Technology, yaitu DC Power Supply dan DC Electronic Load</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
