<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2600mAh Archives &#8212; TokoJelek.com</title>
	<atom:link href="https://www.tokojelek.com/label/2600mah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tokojelek.com/label/2600mah</link>
	<description>Tapi Barangnya Bagus dan Murah!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2021 01:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Perbedaan Baterai SONY dan MURATA seri VTC4 VTC5 VTA5A VTC6 VTC6A</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/perbedaan-baterai-sony-dan-murata-seri-vtc4-vtc5-vta5a-vtc6-vtc6a.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 03:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[1600mAh]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[2100mAh]]></category>
		<category><![CDATA[2600mAh]]></category>
		<category><![CDATA[3100mAh]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[High Drain]]></category>
		<category><![CDATA[MURATA]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Energy]]></category>
		<category><![CDATA[VTC4]]></category>
		<category><![CDATA[VTC5]]></category>
		<category><![CDATA[VTC5A]]></category>
		<category><![CDATA[VTC6]]></category>
		<category><![CDATA[VTC6A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perbedaan seri VTC4 VTC5 VTA5A VTC6 VTC6A adalah pada spesifikasi kapasitas baterai dan maksimal arus pengurasannya. Lebih jelas Anda bisa membaca datasheet (dokumen spesifikasi tiap baterai) disini.  Spesifikasi singkatnya tiap baterai adalah : MURATA VC7 US18650VC7 3500mAh 8A Flat Top [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/perbedaan-baterai-sony-dan-murata-seri-vtc4-vtc5-vta5a-vtc6-vtc6a.html">Perbedaan Baterai SONY dan MURATA seri VTC4 VTC5 VTA5A VTC6 VTC6A</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SANYO UR18650NSX 2600mAh 20A Baterai Li-ion 18650 3.6v</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/sanyo-ur18650nsx-2600mah-20a-baterai-li-ion-18650-3-6v.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 03:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[2600mAh]]></category>
		<category><![CDATA[4.2v]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[High Drain]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[UR]]></category>
		<category><![CDATA[UR18650NSX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tj.cloudns.asia/katalog/?p=91</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanyo UR18650-NSX adalah baterai dengan bahan kimia improvisasi baru dengan kapasitas tipikal 2600mAh, dan dengan arus kuras kontinu sampai 20A.  Perpaduan antara ramuan bahan kimia dari model NCR18650E (high capacity) dan UR18650RX (high power), dan tambahan silicon graphite. Hasil uji resmi dari [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/sanyo-ur18650nsx-2600mah-20a-baterai-li-ion-18650-3-6v.html">SANYO UR18650NSX 2600mAh 20A Baterai Li-ion 18650 3.6v</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SDI INR18650-30Q 3000mAh 15A Baterai Li-ion 18650 3.6v Flat Top</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr18650-30q-3000mah-15a-baterai-li-ion-18650-3-6v-flat-top.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 06:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[2600mAh]]></category>
		<category><![CDATA[26F]]></category>
		<category><![CDATA[26FM]]></category>
		<category><![CDATA[5.2A]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[ICR18650-26F]]></category>
		<category><![CDATA[ICR18650-26FM]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG SDI]]></category>
		<category><![CDATA[SASMUNG SDIEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/katalog/?p=281</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAMSUNG SDI INR18650-30Q adalah baterai high-drain dengan rating kapasitas 3000mAh, dan maksimal arus kuras kontinu 15A. Baterai ini punya rating tegangan nominal 3.6v karena tegangan penuh bisa di 4.2v. Baterai ini setara dengan LG HG2, SONY VTC6, MURATA VTC6, Listman [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-inr18650-30q-3000mah-15a-baterai-li-ion-18650-3-6v-flat-top.html">SAMSUNG SDI INR18650-30Q 3000mAh 15A Baterai Li-ion 18650 3.6v Flat Top</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SDI ICR18650-26F 2600mAh 5.2A Baterai Li-ion 18650 3.6v Flat Top</title>
		<link>https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-icr18650-26f-2600mah-5-2a-baterai-li-ion-18650-3-6v-flat-top.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sugeng Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 06:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Battery - Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[2600mAh]]></category>
		<category><![CDATA[26F]]></category>
		<category><![CDATA[26FM]]></category>
		<category><![CDATA[5.2A]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Top]]></category>
		<category><![CDATA[ICR]]></category>
		<category><![CDATA[ICR18650-26F]]></category>
		<category><![CDATA[ICR18650-26FM]]></category>
		<category><![CDATA[Li-ion]]></category>
		<category><![CDATA[Non Protected]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG SDI]]></category>
		<category><![CDATA[SASMUNG SDIEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokojelek.com/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAMSUNG SDI ICR18650-26F adalah baterai dengan rating kapasitas 2600mAh, dan maksimal arus kuras 5.2A. Baterai ini punya rating tegangan nominal 3.6v karena tegangan penuh bisa di 4.2v. Sekarang baterai ini langka, dan mungkin Anda akan mendapatkan seri yang setara yaitu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.tokojelek.com/samsung-sdi-icr18650-26f-2600mah-5-2a-baterai-li-ion-18650-3-6v-flat-top.html">SAMSUNG SDI ICR18650-26F 2600mAh 5.2A Baterai Li-ion 18650 3.6v Flat Top</a> appeared first on <a href="https://www.tokojelek.com">TokoJelek.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
